Potongan Ongkir Min. Belanja 350K. Gunakan kode : FREEONGKIRMARET Tutup
Skip to contentINV BLUSHING STORE 05.02.2021 |
| | | | | |
NO | No. Waybill | Nama Penerima | Kecamatan Penerima | Total Biaya | Nama Pengirim |
1 | 1071345374 | AGUS SUDRAJAT | CICALENGKA | 16000 | MY EYEWEAR ID |
2 | 1071345375 | ANGGRAINI VIDYA JAYANTI | PONDOK AREN | 10000 | MY EYEWEAR ID |
3 | 1071345330 | ANIK WIJAYANTI | JENANGAN | 36000 | KACAMATA BLUSHING |
4 | 1071345332 | ANISSA DESTIATY | KAHAYAN HILIR | 119000 | KACAMATA BLUSHING |
5 | 1071345343 | ARI YULINDA | KURUN | 119000 | KACAMATA BLUSHING |
6 | 1071345342 | BIMA CAHYA NUGRAHA | PIYUNGAN | 25000 | KACAMATA BLUSHING |
7 | 1071345344 | BURHAN SOQ-CENDY-FAUZIA | KALIDERES | 10000 | KACAMATA BLUSHING |
8 | 1071345338 | CHANDRA LUSIANA NURCHOLIFAH | SRONO | 32000 | KACAMATA BLUSHING |
9 | 1071345356 | CIKA ANINDYA PUTRI | KETANGGUNAN | 27000 | KACAMATA BLUSHING |
10 | 1071345333 | DEKI SUHENDAR | MAJALAYA-SOG | 13000 | KACAMATA BLUSHING |
11 | 1071345349 | DENI ALIANDA | SETU-BKI | 10000 | KACAMATA BLUSHING |
12 | 1071345369 | DESTRI WULANDARI | JATILAWANG | 26000 | MY EYEWEAR ID |
13 | 1071345355 | DHEWI LUTFIANA K | SEMEN | 29000 | KACAMATA BLUSHING |
14 | 1071345350 | DILAH | KWANYAR | 30000 | KACAMATA BLUSHING |
15 | 1071345361 | EKA NOVITA | NUSAWUNGU | 27000 | KACAMATA BLUSHING |
16 | 1071345339 | ELFA ISMARINA | MUARA ENIM | 43000 | KACAMATA BLUSHING |
17 | 1071345381 | ELLY RAHMALYA | TANAH SEREAL | 10000 | MY EYEWEAR ID |
18 | 1071345352 | EMIA | KATAPANG | 13000 | KACAMATA BLUSHING |
19 | 1071345327 | ERIKA FITRIANA | RANGKUI | 30000 | KACAMATA BLUSHING |
20 | 1071345335 | ERVINA YULITA | MAJE | 57000 | KACAMATA BLUSHING |
21 | 1071345329 | EVA VALENTIKA | KADUGEDE | 20000 | KACAMATA BLUSHING |
22 | 1071345364 | FOTO PRODUK KATALOG/QORI | SUKASARI-BDO | 13000 | KACAMATA BLUSHING |
23 | 1071345336 | INDAH OCTAVIANI | NGAMPRAH | 16000 | KACAMATA BLUSHING |
24 | 1071345379 | JESSICA MINA | CIKARANG SELATAN | 10000 | MY EYEWEAR ID |
25 | 1071345376 | JULAIHA | TAMAN SARI-JKT | 10000 | MY EYEWEAR ID |
26 | 1071345373 | LESTIN ROSMIATIN | PURWADADI-SBG | 20000 | MY EYEWEAR ID |
27 | 1071345377 | LISTI FUJI LESTARI | PAMEUNGPEUK-SOG | 13000 | MY EYEWEAR ID |
28 | 1071345351 | MAMA QUEENA | CILAMAYA WETAN | 15000 | KACAMATA BLUSHING |
29 | 1071345340 | MIFTAHUL HASANAH | CIKARANG UTARA | 10000 | KACAMATA BLUSHING |
30 | 1071345360 | MILA WAHYUNI | GUNUNG AGUNG | 67000 | KACAMATA BLUSHING |
31 | 1071345357 | MILAH SYAMRHOTUL KAMILAH | CIBEUREUM | 16000 | KACAMATA BLUSHING |
32 | 1071345348 | MUHAMMAD ABDUL KHALIM | DAWE | 30000 | KACAMATA BLUSHING |
33 | 1071345383 | NAKISA ALFADA WARDHANI | SERANG | 10000 | MY EYEWEAR ID |
34 | 1071345363 | NOVIA KRISMAWATI | RANCAKALONG | 20000 | KACAMATA BLUSHING |
35 | 1071345347 | NURAFIA NINGSIH | BIRING KANAYA | 46000 | KACAMATA BLUSHING |
36 | 1071345331 | RARA PIKAHULAN | TERNATE UTARA | 79000 | KACAMATA BLUSHING |
37 | 1071345366 | RINI HENAKIN | CIPAYUNG-JKT | 10000 | MY EYEWEAR ID |
38 | 1071345328 | ROSDIANA | SAKO | 42000 | KACAMATA BLUSHING |
39 | 1071345365 | RUMBIA HAVIF | BABAKAN | 32000 | BRISSA EYEWEAR |
40 | 1071345370 | SANTI SULPIAH | PABUARAN-SNG | 16000 | MY EYEWEAR ID |
41 | 1071345334 | SARIFAH TRISNAWATI | SANGATA UTARA | 83000 | KACAMATA BLUSHING |
42 | 1071345358 | SELPIA | BANDUNG KULON | 13000 | KACAMATA BLUSHING |
43 | 1071345353 | SHAFIRA ERSA | BALEENDAH | 13000 | KACAMATA BLUSHING |
44 | 1071345354 | SHEILLA MAHARANI | WARUNGASEM | 30000 | KACAMATA BLUSHING |
45 | 1071345345 | SINTA NURIA/ANTON | SOLOKURO | 33000 | KACAMATA BLUSHING |
46 | 1071345359 | SINTYA QOIDATURRAKHMAH | WONOREJO | 29000 | KACAMATA BLUSHING |
47 | 1071345382 | SOFITA DEWI/AMINAH | MADUKARA | 30000 | MY EYEWEAR ID |
48 | 1071345378 | TYA | SETU-BKI | 10000 | MY EYEWEAR ID |
49 | 1071345371 | ULIF INAYAH | BANYUPUTIH-SBD | 36000 | MY EYEWEAR ID |
50 | 1071345367 | ULUPI DWI PUNGKI | BOGOR UTARA | 10000 | MY EYEWEAR ID |
51 | 1071345380 | VANI | PAMULANG | 10000 | MY EYEWEAR ID |
52 | 1071345326 | VERA DAVINA | LAHAT | 43000 | KACAMATA BLUSHING |
53 | 1071345362 | VIRA APRILIA DELLA | MAKASSAR | 46000 | KACAMATA BLUSHING |
54 | 1071345368 | VIVIT PUJIARTI | PANDANDARUM | 30000 | MY EYEWEAR ID |
55 | 1071345372 | WHINARSIH | NOGOSARI | 31000 | MY EYEWEAR ID |
56 | 1071345337 | YANI | RUNGKUT | 25000 | KACAMATA BLUSHING |
57 | 1071345341 | YOSSA SEPTIANA | PARONGPONG | 16000 | KACAMATA BLUSHING |
58 | 1071345346 | ZHAFIRAH NURUL | BANDUNG KULON | 13000 | KACAMATA BLUSHING |
Bantuan Pemesanan 