Potongan Ongkir Min. Belanja 350K. Gunakan kode : FREEONGKIRMARET Tutup
Skip to contentINV BLUSHING STORE 13.01.2021 |
| | | | | |
NO | No. Waybill | Nama Penerima | Tempat Tujuan | Total Biaya | Nama Pengirim |
1 | 1068658582 | AFNI NOOR APRILIA | JATI-KDS | 30000 | BRISSA EYEWEAR |
2 | 1068658570 | AGIS | MANDALA JATI | 13000 | KACAMATA BLUSHING |
3 | 1068658551 | AGNES DWI PITALOKA | HAURGEULIS | 20000 | KACAMATA BLUSHING |
4 | 1068658573 | AI WARSITI | PACET-CJR | 21000 | MY EYEWEAR ID |
5 | 1068658560 | AMELIA | KEBON JERUK | 10000 | KACAMATA BLUSHING |
6 | 1068658571 | ANANDA | REMBON | 80000 | KACAMATA BLUSHING |
7 | 1068658536 | ANEIRA | KEBON JERUK | 10000 | KACAMATA BLUSHING |
8 | 1068658542 | ANNA | SIDOARJO | 24000 | KACAMATA BLUSHING |
9 | 1068658567 | ARIYANI | GAJAHMUNGKUR | 21000 | KACAMATA BLUSHING |
10 | 1068658548 | ASSA PURNAMASARI | DARANGDAN | 20000 | KACAMATA BLUSHING |
11 | 1068658562 | ATIFAH | PONDOK GEDE | 10000 | KACAMATA BLUSHING |
12 | 1068658556 | AURA PEBRIA SUMARNA | CISAAT | 20000 | KACAMATA BLUSHING |
13 | 1068658583 | BELLA | SIMOKERTO | 25000 | BRISSA EYEWEAR |
14 | 1068658537 | BP MUSTOFA/FEBBY | MEDAN SATRIA | 10000 | KACAMATA BLUSHING |
15 | 1068658580 | BULKIS NURUL HAQ | BIRING KANAYA | 46000 | BRISSA EYEWEAR |
16 | 1068658581 | DELI | TANJUNG SELOR | 108000 | BRISSA EYEWEAR |
17 | 1068658565 | DJ ULIEL | MAMUJU | 80000 | KACAMATA BLUSHING |
18 | 1068658538 | DOKTER YANIA | NGALIYAN | 24000 | KACAMATA BLUSHING |
19 | 1068658575 | DWI RAHMAWATI | JIWAN | 34000 | MY EYEWEAR ID |
20 | 1068658561 | FAUZIAH ADELIA PUTRI | MANGGALA | 46000 | KACAMATA BLUSHING |
21 | 1068658554 | FITRI | KEDIRI KOTA | 25000 | KACAMATA BLUSHING |
22 | 1068658550 | FRISTY CELESTIA | RANTEPAO | 65000 | KACAMATA BLUSHING |
23 | 1068658540 | IBU NIA | JAMPANG KULON | 22000 | KACAMATA BLUSHING |
24 | 1068658577 | IFAH | CITEUREUP | 10000 | MY EYEWEAR ID |
25 | 1068658545 | ILYAS HENDRIAWAN | PURWASARI | 11000 | KACAMATA BLUSHING |
26 | 1068658546 | INDAH AYU S | TARUB | 30000 | KACAMATA BLUSHING |
27 | 1068658576 | INDRI WARDANI | GEKBRONG | 21000 | MY EYEWEAR ID |
28 | 1068658549 | KIKY AMELIA | SAMARINDA KOTA-SRI | 70000 | KACAMATA BLUSHING |
29 | 1068658566 | M TAUPIK KURAHMAN | CILAKU | 21000 | KACAMATA BLUSHING |
30 | 1068658579 | MURNI LATIFAH | TEMBILAHAN | 50000 | BRISSA EYEWEAR |
31 | 1068658558 | NABILAH ARDELIA | RUNGKUT | 25000 | KACAMATA BLUSHING |
32 | 1068658564 | NAJWA ALIYATUNNAILA BAIDURY | SUNGAI LILIN | 53000 | KACAMATA BLUSHING |
33 | 1068658547 | NAJWA ZATIL AQMAR | PARUNG | 10000 | KACAMATA BLUSHING |
34 | 1068658539 | NINING NURMAYANTI | KIBIN | 16000 | KACAMATA BLUSHING |
35 | 1068658555 | NITA INDRIANI | COMAL | 30000 | KACAMATA BLUSHING |
36 | 1068658578 | NUR RAIKHANA ZULFA | REMBANG-RMB | 30000 | MY EYEWEAR ID |
37 | 1068658552 | SEKAR PUTRI FIRDIANSYAH | TELUK JAMBE TIMUR | 11000 | KACAMATA BLUSHING |
38 | 1068658568 | SHELLY | CENGKARENG | 10000 | KACAMATA BLUSHING |
39 | 1068658541 | SUKMA AINI | SAMPANG-SPG | 33000 | KACAMATA BLUSHING |
40 | 1068658557 | TRESNA NURFAZRIAH | SUKAMANTRI | 20000 | KACAMATA BLUSHING |
41 | 1068658584 | WANDARI OKTAVIA | JEKAN RAYA | 44000 | BRISSA EYEWEAR |
42 | 1068658569 | WIDYA AGUSTIYANA | PADEMANGAN | 10000 | KACAMATA BLUSHING |
43 | 1068658544 | WIKA ROSYANDI | PRAGAAN | 39000 | KACAMATA BLUSHING |
44 | 1068658572 | YANTI YANTI | SENDURO | 36000 | MY EYEWEAR ID |
45 | 1068658563 | YEYET | BEKASI UTARA | 10000 | KACAMATA BLUSHING |
46 | 1068658543 | YOAN ABBEL ALLAWY | SANAN WETAN | 29000 | KACAMATA BLUSHING |
47 | 1068658559 | YULIA DITA SAFITRI | LOWOKWARU | 24000 | KACAMATA BLUSHING |
48 | 1068658553 | YUNI KARTIKA | PONDOK MELATI | 10000 | KACAMATA BLUSHING |
Bantuan Pemesanan 